Bradenton
Market InsightsBradenton is a city in Manatee County, Florida, United States. The U.S. Census Bureau estimated the city's 2016 population to be 54,437. Bradenton is a principal city of the Bradenton-Sarasota-Venice, Florida Metropolitan Statistical Area, which had a 2007 estimated population of 682,833. It is the county seat.
3,044 homes for sale in Bradenton
- 1/66 664 Beds 3 Baths 2,546 SqFt$550,000Open 9/21 12PM-3PM
- 1/83 833 Beds 2 Baths 2,036 SqFt$485,000Open 9/21 12PM-3PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,004 SqFt$214,999Open 9/21 1PM-3PM
- 1/99 993 Beds 3 Baths 2,700 SqFt$1,499,000Open 9/21 12AM-3PM
- 1/45 453 Beds 2 Baths 1,830 SqFt$499,900Open 9/21 1PM-3PM
- 1/46 462 Beds 2 Baths 1,316 SqFt$285,000Open 9/21 1PM-3PM
- 1/39 392 Beds 2 Baths 1,178 SqFt$204,999Open Fri 1PM-3PM
- 1/63 634 Beds 2 Baths 2,244 SqFt$599,000Open 9/21 1PM-4PM
- 1/35 352 Beds 1 Bath 1,283 SqFt$448,000Open 9/21 1AM-3PM
- 1/30 303 Beds 2 Baths 2,115 SqFt$775,000Open 9/21 12PM-3PM
- 3D3 Beds 2 Baths 2,314 SqFt$690,000Open 9/21 12PM-2PM
- 1/73 732 Beds 2 Baths 1,142 SqFt$299,900Open 9/21 1PM-4PM
- 1/74 745 Beds 5 Baths 4,733 SqFt$1,650,000Open 9/21 2PM-4PM
- 1/68 684 Beds 3 Baths 3,120 SqFt$924,900Open 9/21 1PM-3PM
- 1/25 253 Beds 2 Baths 1,562 SqFt$375,000Open 9/21 12PM-3PM
- 1/73 735 Beds 4 Baths 3,754 SqFt$759,900Open 9/21 1PM-4PM
- 1/57 573 Beds 2 Baths 1,547 SqFt$325,000Open 9/21 1PM-3PM
- 1/33 332 Beds 2 Baths 1,144 SqFt$135,000Open 9/21 1PM-3PM
- 1/32 324 Beds 4 Baths 2,843 SqFt$820,000Open 9/21 11AM-2PM
- 1/55 554 Beds 3 Baths 2,473 SqFt$549,000Open 9/21 1PM-4PM
- 1/56 565 Beds 5 Baths 4,064 SqFt$895,000Open 9/21 12PM-3PM
- 1/72 724 Beds 3 Baths 2,287 SqFt$749,000Open 9/21 1PM-4PM
- 3D2 Beds 2 Baths 1,132 SqFt$224,900Open 9/21 12PM-2PM
- 1/34 343 Beds 2 Baths 2,468 SqFt$739,990Open 9/21 1PM-4PM
Neighborhoods in Bradenton
0587600; River Club South Subphase I; Lot 1092; Pb0587600; river club south subphase i; lot 1092; pb110&11121315&161550700; La Selva Park; Lot 36; Block C; Pb 4/201550700; la selva park; lot 36; block c; pb 4/201St National Bus Center1b1st national bus center22&32b & 2c33185 Legends Bay3185 legends bay3b & 3c4
Show More